Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Jufu |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | JFA-600 |
Quantité de commande min: | 1 unité |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Cas en bois |
Délai de livraison: | 2 ou 3 semaines |
Conditions de paiement: | D/A, D/P, T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacité: | 8t/h | Alimentation d'énergie: | Peut être adapté aux besoins du client |
---|---|---|---|
Réservoir de sel: | 660x1200x1mm | Réservoir de résine: | 600*1900*1mm |
MOQ: | 1 unité | Résine remplie: | 240kg |
Surligner: | Équipement d'adoucissant 8TPH,adoucissant 8TPH d'usine de RO,Usine d'osmose d'inversion d'adoucissant |
Usine d'équipement de filtration d'adoucissant et d'osmose d'inversion
Les réservoirs de purification d'eau sont très utilisés en zéolite, sable de manganèse, sable de quartz, la pierre médicale, KDF, ont activé le carbone, la résine filtration.it est les composants importants pour la filtration de l'eau et l'eau adoucie.
Plastique de PE :
: C'est résistance de température inodore, non-toxique, douce, basse, résistance à la corrosion, bonne isolation électrique, et approvisionnement de CNPC.
B : Inoffensif au corps humain.
C : Peut travailler dans la basse température, longue durée.
D : Peut être rempli de divers matériaux de filtre.
Fibre de verre :
: Fibre de verre sans alcali renforcée.
B : Capacité forte d'antioxydation, longue durée de réservoir.
Résine époxyde :
: Capacité forte d'antioxydation, longue durée de réservoir.
B : Certifié par le NSF des USA, avec la qualité garantie.
C : Couleur lumineuse.
Paramètres techniques de système de traitement d'adoucissant
Non. | Modèle | Production de la capacité m3/h | Réservoir de résine (millimètre) D×H×unit | Réservoir de sel (millimètre) D×H×unit | Quantité remplie de résine (kilogrammes) | Diamètre d'admission et de débouché (pouce) | Dimension L×W×H (millimètres) | Mode opérationnel |
1 | JFA-200 | 1 | 200×1200×1 | 300×600×1 | 20 | 3/4 | 1000×500×1800 | La valve simple, système à réservoir unique, production s'est arrêtée pendant 2 heures pendant la régénération, débit/type de temps |
2 | JFA-250 | 1 | 250×1400×1 | 300×600×1 | 40 | 1 | 1000×500×1800 | |
3 | JFA-300 | 2 | 300×1650×1 | 400×800×1 | 60 | 1 | 1050×540×1900 | |
4 | JFA-400 | 4 | 400×1650×1 | 400×800×1 | 100 | 1 | 1150×540×1900 | |
5 | JFA-500 | 6 | 500×1900×1 | 500×900×1 | 160 | 1-1.5 | 1450×750×2100 | |
6 | JFA-600 | 8 | 600×1900×1 | 660×1200×1 | 240 | 1,5 | 1600×750×2300 | |
7 | JFA-750 | 10 | 750×1900×1 | 760×1200×1 | 380 | 1,5 | 1600×760×2300 | |
8 | JFA-900 | 15 | 900×1900×1 | 900×1200×1 | 550 | 2 | 1800×900×2400 | |
9 | JFA-1000 | 20 | 1000×2000×1 | 1000×1200×1 | 750 | 2 | 2300×1100×2650 | |
10 | JFA-1200 | 30 | 1200×2000×1 | 1200×1500×1 | 1000 | 3 | 2500×1400×2750 | |
11 | JFA-1400 | 40 | 1400×2100×1 | 1370×1630×1 | 1500 | 3 | 3000×1400×2850 |
Diagramme de déroulement des opérations de produit de système de traitement d'adoucissant
Photo de système de traitement d'adoucissant
FAQ :
Q : Quelle est l'eau molle ? quel est l'effet ?
: l'eau 1.Soft se rapporte à l'eau qui contient l'aucun ou les composés moins solubles de calcium et de manesium.
2. Baignez et lavez avec de l'eau mou pour protéger votre peau contre le mal.
l'eau 3.Use molle pour laver des vêtements pour sauver le détergent 50%-80%.
l'eau 4.Soft réduit l'usure des vêtements rendant les vêtements mous et la couleur reste plus longtemps.
l'eau 5.Soft réduit l'entretien et la réparation de chauffe-eau
l'eau 6.Soft réduit l'entartrage.
l'eau 7.Soft prolonge la durée de vie de patauger des appareils.
l'eau 8.Soft réduit l'entretien et la réparation de la canalisation.
Q : Pourquoi nous employons l'adoucissant ?
: Une grande partie de l'eau que vous employez contient des traces du calcium, du fer et du magnésium, l'eau avec ces métaux connus sous le nom de « eau calcareuse », l'eau
l'adoucissant peut vous aider à enlever ces traces.
Q : Combien de temps la résine peut être employée en adoucissant ?
: Habituellement la résine peut être utilisation pour 5years, il peut être ajustée selon votre dureté de l'eau.